| Measuring range | 0.5 … 143.9 m/s / 8 … 2110 m3/h |
|---|---|
| Resolution | 0.1 m/s / 2 m3/h / 0.02 m3/min |
| Process connection | G 1 internal thread |
| Outputs | 2 × PNP NO/NC 4 … 20 mA |
| Interface | I0-Link 1.1 |
| Operating voltage | 18 … 30 V DC |
| Medium | Compressed air |
| Medium temperature | 0 … 60 °C |
| Ambient temperature | 0 … 60 °C |
| Electrical connection | M12 connector, 4-pin |
| Protection | IP65 |
请告诉我们您的需求,我们将回复价格和交货期。