Flush pressure sensor with analogue display PG2798 from ifm. Measuring range: -0.0124 … 0.25 bar / -12.4 … 250 mbar; Process connection: G 1 external thread with Aseptoflex Vario; Outputs: PNP/NPN NO/NC 4 … 20.
価格と納期はお見積にてご案内します。
| Measuring range | -0.0124 … 0.25 bar / -12.4 … 250 mbar |
|---|---|
| Process connection | G 1 external thread with Aseptoflex Vario |
| Outputs | PNP/NPN NO/NC 4 … 20 |
| Operating voltage | 18 … 32 V DC |
| Switching frequency | 50 Hz |
| Medium | Viscous media and liquids with suspended |
| Medium temperature | -25 … 125 °C |
| Ambient temperature | -25 … 80 °C |
| Electrical connection | M12 connector, 4-pin |
| Protection | IP67 / IP69K |
| Dimensions | 153 x 100 x 57 mm |
ご要望をお知らせください。価格と納期を記載した見積でお答えします。